
Today Lower Price
Rs.2,200 / 40kg
Today Highest Price
Available in the appToday's Arrival
Available in the appQuality Grades
Available in the appBy-Products:
Provide daily market rates for the following by-products:
| Product | Roman | Urdu | Unit |
|---|---|---|---|
| Alfalfa | Lucerne / Alfalfa | لوسرن / السفلسہ | Per 40kg |
| Rhode Grass | Rhode Grass | روڈ گراس | Per 40kg |
| Maize Grade A | Makai Grade A | مکئی گریڈ اے | Per 40kg |
| Maize Grade B | Makai Grade B | مکئی گریڈ بی | Per 40kg |
| Maize Grade C | Makai Grade C | مکئی گریڈ سی | Per 40kg |
| Corn Silage | Makai Silage | مکئی سائلیج | Per 40kg |
| Canola Meal | Canola Khal | کینولا کھل | Per 40kg |
| Soybean Meal | Soybean Khal | سویا بین کھل | Per 40kg |
| Wheat Bran | Gandum Choker | گندم چوکر | Per 40kg |
| Mustard Seed Cake | Sarson Beej Khal | سرسوں بیج کھل | Per 40kg |
| Cotton Seed Cake | Binola Khal | بنولہ کھل | Per 40kg |
| Wheat Straw | Gandum Bhoosa | گندم بھوسہ | Per 40kg |
| Sorghum | Jowar | جوار | Per 40kg |
Looking for Verified Contacts?
Find trusted traders and broker connections with Zarai Mandi. Get verified contacts and connect directly through our platform or WhatsApp community.
